Профиль игрока
aotd Ур.52
Чародей · Асмодианин · sonechki
First Blood Centurion Streak Master DiamondАрена 1x1
Алмаз II
Позиция 3
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Без ранга
Позиция 9
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 10
Дерадикон 36-45
Без ранга
Позиция 152
Дерадикон 46+
Алмаз III
Позиция 7
Статистика
1435
Игры
1088
Победы
76%
Процент побед
2109
Убийства
918
Смерти
2.30
У/С
6
Выходы
73
Лучшая серия
22
Текущая серия
Средняя длительность: 5m 33s
Последний матч:
2026-08-06 21:23
DPS Rating
2 778
Лучший DPS
1 989
Средний DPS
18 547 814
Общий урон
86
Убийства
Последнее убийство: 2026-08-06 00:12
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 229 | 2 778 | 1 875 | 10 082 557 | 39 |
| Lord Lannok LB | 191 | 2 758 | 2 084 | 8 465 257 | 47 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 2 471 | 271 372 | 18% | 5 | 2026-08-06 00:12 |
| Lord Lannok | 2 010 | 254 488 | 29% | 6 | 2026-08-05 21:36 |
| Lord Lannok | 1 923 | 164 181 | 19% | 6 | 2026-08-05 15:05 |
| Tahabata Pyrelord | 1 544 | 191 759 | 12% | 6 | 2026-08-04 23:40 |
| Lord Lannok | 2 640 | 243 612 | 28% | 6 | 2026-08-03 23:55 |
| Tahabata Pyrelord | 2 518 | 282 762 | 18% | 5 | 2026-08-03 23:26 |
| Lord Lannok | 1 634 | 221 224 | 25% | 4 | 2026-08-02 22:08 |
| Tahabata Pyrelord | 1 605 | 182 906 | 12% | 6 | 2026-08-02 20:49 |
| Tahabata Pyrelord | 1 322 | 241 674 | 16% | 6 | 2026-08-02 19:47 |
| Tahabata Pyrelord | 2 778 | 256 059 | 17% | 6 | 2026-08-02 19:13 |
| Tahabata Pyrelord | 2 553 | 267 515 | 17% | 6 | 2026-08-02 18:01 |
| Tahabata Pyrelord | 2 565 | 253 917 | 16% | 6 | 2026-08-02 17:22 |
| Lord Lannok | 2 106 | 183 331 | 21% | 5 | 2026-08-02 14:53 |
| Lord Lannok | 2 422 | 169 698 | 19% | 6 | 2026-08-02 14:51 |
| Lord Lannok | 1 884 | 127 136 | 15% | 6 | 2026-08-02 14:49 |
| Lord Lannok | 2 555 | 162 093 | 19% | 6 | 2026-08-02 14:47 |
| Lord Lannok | 2 174 | 140 095 | 16% | 6 | 2026-08-02 14:34 |
| Lord Lannok | 2 171 | 152 487 | 17% | 6 | 2026-08-02 14:32 |
| Lord Lannok | 2 089 | 145 583 | 17% | 6 | 2026-08-02 14:30 |
| Lord Lannok | 1 929 | 141 854 | 16% | 6 | 2026-08-02 14:28 |
Рейтинг подземелий
1m 19s
Лучшее время
17m 18s
Среднее время
66
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-08-05 21:39
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 1 | 1m 19s | 17m 18s | 66 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-07-29 01:47 | Арена 1x1 | Алмаз II |
| 2026-07-24 00:48 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-07-24 00:22 | Арена 1x1 | Алмаз II |
| 2026-07-21 00:05 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-07-20 23:51 | Арена 1x1 | Алмаз II |
| 2026-07-14 21:11 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-07-12 22:46 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-06-22 22:21 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-06-22 01:03 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-22 00:24 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-06-21 23:56 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-10 00:36 | Арена 1x1 | Алмаз II |
| 2026-06-08 21:08 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-06-03 23:39 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-03 23:05 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-03 22:15 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-02 22:51 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-31 22:22 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-31 03:44 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-05-31 03:29 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-05-31 01:00 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-31 00:05 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-30 22:11 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-30 18:46 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-05-30 17:29 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-05-29 21:58 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-29 02:04 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-05-29 00:55 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-29 00:52 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-28 02:06 | Арена 1x1 | Алмаз II |
| 2026-05-28 01:36 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-05-28 00:25 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-28 00:10 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-25 00:37 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-05-23 01:19 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-23 01:09 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-23 01:03 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-22 23:58 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-22 23:53 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-22 23:48 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-20 03:52 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-05-20 03:21 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-05-20 02:06 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-05-17 19:19 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-17 19:08 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-17 19:00 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-16 18:31 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-05-16 17:24 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-05-16 17:08 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-05-15 19:13 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-12 23:56 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-11 21:44 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-10 21:44 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-09 21:30 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-03 21:38 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-04-30 23:34 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-30 23:04 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-30 23:00 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-30 22:31 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-30 21:16 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-29 23:30 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-29 22:50 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-29 02:09 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-29 01:59 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-29 01:33 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-28 21:12 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-27 23:57 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-27 23:39 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-26 23:26 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-26 22:45 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-26 03:07 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-26 02:43 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-19 23:30 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-04-19 22:10 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-04-18 20:37 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-04-18 20:24 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-04-18 20:12 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-04-12 18:04 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-12 18:01 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-10 23:44 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-04-10 21:47 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-10 01:21 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-05 23:38 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-04-01 22:54 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-29 01:26 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-29 00:03 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-28 23:57 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-28 17:49 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-03-24 22:23 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-21 02:59 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-15 01:38 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-03-04 00:22 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-03-04 00:16 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-02-28 23:48 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-02-26 00:54 | Арена 1x1 | Золото III |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hallowedstrike | 131 | 84 | 47 | 0 | 64% | H2H |
| chastise | 129 | 65 | 64 | 0 | 50% | H2H |
| mephedrone | 110 | 56 | 54 | 0 | 51% | H2H |
| Vetements | 105 | 64 | 41 | 0 | 61% | H2H |
| rewerb | 76 | 54 | 22 | 0 | 71% | H2H |
| MAARYJAANE | 74 | 33 | 41 | 0 | 45% | H2H |
| donkmentality | 73 | 35 | 38 | 0 | 48% | H2H |
| Arwen | 72 | 24 | 48 | 0 | 33% | H2H |
| Yoki | 54 | 45 | 9 | 0 | 83% | H2H |
| concussion | 44 | 15 | 29 | 0 | 34% | H2H |
| Sviatoy | 41 | 30 | 10 | 0 | 73% | H2H |
| yyds | 40 | 35 | 4 | 0 | 88% | H2H |
| trxmrzmwshoe | 36 | 15 | 21 | 0 | 42% | H2H |
| Pinkbear | 36 | 12 | 24 | 0 | 33% | H2H |
| sxhgnqdfgknt | 33 | 27 | 6 | 0 | 82% | H2H |
| lueur | 30 | 24 | 6 | 0 | 80% | H2H |
| tennoe | 29 | 25 | 4 | 0 | 86% | H2H |
| Millie | 29 | 27 | 2 | 0 | 93% | H2H |
| Bjorndalen | 27 | 21 | 6 | 0 | 78% | H2H |
| depressedking | 25 | 20 | 5 | 0 | 80% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...