Профиль игрока
MiNyS Ур.54
Стрелок · Асмодианин · Access Denied
First Blood Streak Master DiamondDPS Rating
3 618
Лучший DPS
2 434
Средний DPS
23 782 559
Общий урон
87
Убийства
Последнее убийство: 2026-08-04 10:52
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 31 | 3 618 | 2 501 | 18 602 289 | 75 |
| Tahabata Pyrelord LB | 469 | 2 378 | 2 016 | 5 180 270 | 12 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 3 024 | 188 264 | 22% | 6 | 2026-08-04 10:52 |
| Tahabata Pyrelord | 2 378 | 416 287 | 27% | 6 | 2026-08-03 21:49 |
| Lord Lannok | 2 122 | 287 732 | 33% | 4 | 2026-08-03 20:44 |
| Lord Lannok | 2 614 | 234 940 | 27% | 5 | 2026-08-03 09:51 |
| Lord Lannok | 3 035 | 213 390 | 24% | 6 | 2026-08-01 22:00 |
| Tahabata Pyrelord | 1 963 | 359 869 | 23% | 5 | 2026-07-31 21:37 |
| Lord Lannok | 2 454 | 225 318 | 26% | 5 | 2026-07-31 11:01 |
| Lord Lannok | 1 925 | 248 422 | 28% | 4 | 2026-07-30 21:42 |
| Lord Lannok | 3 022 | 182 780 | 21% | 6 | 2026-07-30 11:07 |
| Lord Lannok | 1 835 | 194 380 | 22% | 5 | 2026-07-29 21:07 |
| Lord Lannok | 2 592 | 191 307 | 22% | 5 | 2026-07-21 11:10 |
| Lord Lannok | 2 393 | 154 261 | 18% | 6 | 2026-07-20 11:16 |
| Lord Lannok | 2 651 | 275 741 | 32% | 4 | 2026-07-19 00:30 |
| Tahabata Pyrelord | 1 874 | 453 905 | 29% | 6 | 2026-07-18 23:52 |
| Lord Lannok | 2 519 | 176 440 | 20% | 6 | 2026-07-18 12:14 |
| Lord Lannok | 2 688 | 201 743 | 23% | 6 | 2026-07-18 12:02 |
| Lord Lannok | 2 492 | 174 198 | 20% | 6 | 2026-07-17 10:57 |
| Lord Lannok | 3 218 | 190 659 | 22% | 6 | 2026-07-16 11:05 |
| Lord Lannok | 2 238 | 166 341 | 19% | 6 | 2026-07-15 10:39 |
| Lord Lannok | 1 982 | 194 230 | 22% | 5 | 2026-07-14 21:16 |
Рейтинг подземелий
1m 23s
Лучшее время
17m 40s
Среднее время
86
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-08-04 10:55
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 8 | 1m 23s | 17m 40s | 86 |