Профиль игрока
chastise Ур.55
Стрелок · Асмодианин · sonechki
First Blood Centurion Diamond Tournament Champion Hot HandsDPS Rating
3 614
Лучший DPS
2 489
Средний DPS
39 821 664
Общий урон
121
Убийства
Последнее убийство: 2026-08-05 02:16
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 48 | 3 614 | 2 786 | 25 533 237 | 62 |
| Lord Lannok LB | 71 | 3 244 | 2 176 | 14 288 427 | 59 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 3 127 | 277 181 | 18% | 6 | 2026-08-05 02:16 |
| Lord Lannok | 1 594 | 603 069 | 69% | 2 | 2026-08-02 18:36 |
| Lord Lannok | 2 109 | 234 585 | 27% | 5 | 2026-08-02 18:27 |
| Lord Lannok | 2 056 | 259 515 | 30% | 5 | 2026-08-02 18:22 |
| Lord Lannok | 1 891 | 241 734 | 28% | 5 | 2026-08-02 18:19 |
| Lord Lannok | 1 629 | 167 864 | 19% | 5 | 2026-08-02 18:15 |
| Lord Lannok | 1 790 | 207 340 | 24% | 5 | 2026-08-02 18:12 |
| Lord Lannok | 1 675 | 223 924 | 26% | 5 | 2026-08-02 18:09 |
| Lord Lannok | 1 899 | 210 749 | 24% | 5 | 2026-08-02 18:05 |
| Lord Lannok | 1 827 | 195 593 | 22% | 5 | 2026-08-02 18:02 |
| Lord Lannok | 1 961 | 219 673 | 25% | 5 | 2026-08-02 17:59 |
| Lord Lannok | 1 872 | 200 236 | 23% | 5 | 2026-08-02 17:56 |
| Lord Lannok | 1 693 | 194 960 | 22% | 5 | 2026-08-02 17:53 |
| Lord Lannok | 1 987 | 227 459 | 26% | 5 | 2026-08-02 17:50 |
| Lord Lannok | 1 985 | 207 082 | 24% | 5 | 2026-08-02 17:47 |
| Lord Lannok | 2 186 | 241 005 | 28% | 5 | 2026-08-02 17:44 |
| Lord Lannok | 1 963 | 177 854 | 20% | 6 | 2026-08-02 17:40 |
| Tahabata Pyrelord | 3 368 | 299 497 | 19% | 6 | 2026-08-02 01:03 |
| Tahabata Pyrelord | 2 438 | 383 714 | 25% | 6 | 2026-07-28 04:34 |
| Lord Lannok | 594 | 91 259 | 10% | 4 | 2026-07-28 03:04 |
Рейтинг подземелий
2m 11s
Лучшее время
17m 32s
Среднее время
64
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-08-02 18:39
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 55 | 2m 11s | 17m 32s | 64 |