Профиль игрока

Lapsin Ур.55

Стрелок · Асмодианин

First Blood
Дерадикон 46+
? Без ранга
Позиция 1917
Игры: 3 / 10
Статистика
18
Игры
1
Победы
6%
Процент побед
0
Убийства
0
Смерти
0
У/С
8
Выходы
1
Лучшая серия
0
Текущая серия
DPS Rating
3 457
Лучший DPS
2 532
Средний DPS
50 399 835
Общий урон
147
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Tahabata Pyrelord LB 70 3 457 2 688 39 883 831 103
Lord Lannok LB 91 3 106 2 166 10 516 004 44
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Tahabata Pyrelord 2 862 310 541 20% 6 2026-08-04 22:00
Tahabata Pyrelord 3 457 334 711 22% 6 2026-08-03 22:07
Tahabata Pyrelord 3 225 353 276 23% 6 2026-08-02 22:40
Tahabata Pyrelord 2 595 469 946 30% 5 2026-08-02 21:52
Tahabata Pyrelord 2 379 316 054 20% 6 2026-08-01 23:55
Tahabata Pyrelord 3 388 393 669 26% 6 2026-08-01 21:49
Tahabata Pyrelord 2 902 486 549 32% 4 2026-07-26 22:33
Lord Lannok 2 602 170 897 20% 6 2026-07-25 16:31
Tahabata Pyrelord 1 730 330 974 21% 6 2026-07-25 16:18
Tahabata Pyrelord 2 924 472 927 31% 5 2026-07-25 15:39
Tahabata Pyrelord 2 815 336 989 22% 6 2026-07-20 23:26
Tahabata Pyrelord 2 370 409 363 27% 4 2026-07-20 20:02
Tahabata Pyrelord 2 616 522 116 34% 4 2026-07-19 19:15
Tahabata Pyrelord 3 052 446 482 29% 4 2026-07-19 18:16
Lord Lannok 2 312 213 295 24% 6 2026-07-18 11:40
Tahabata Pyrelord 2 962 300 307 19% 6 2026-07-15 21:17
Lord Lannok 2 224 227 883 26% 6 2026-07-15 18:22
Lord Lannok 1 750 150 146 17% 5 2026-07-15 08:44
Lord Lannok 1 926 181 287 21% 5 2026-07-14 22:37
Tahabata Pyrelord 2 826 400 553 26% 6 2026-07-14 22:12
Рейтинг подземелий
8m 42s
Лучшее время
31m 19s
Среднее время
92
Прохождения
1
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 1262 8m 42s 31m 19s 92
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема