Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Kainell | Стрелок | 0 / 0 | 1112 |
| Золото Draken | Стрелок | 0 / 0 | 1112 |
| Без ранга Erorr | Целитель | 0 / 0 | 1112 |
| Платина Finestbackend | Чародей | 0 / 0 | 1112 |
| Золото BORISBRITVA | Гладиатор | 0 / 0 | 1104 |
| Золото Nicks | Целитель | 0 / 0 | 1104 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Excomunicado | Стрелок | 0 / 1 | 909 |
| Серебро Yiabyshi | Убийца | 0 / 1 | 909 |
| Без ранга Gezweirdo | Целитель | 0 / 1 | 896 |
| Без ранга Souyll | Целитель | 0 / 1 | 835 |
| Без ранга Handzo | Стрелок | 0 / 1 | 701 |