Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 5 / 3 |
| Платина aweary | Целитель | 0 / 3 |
| Платина donkmentality | Гладиатор | 6 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина chastise | Стрелок | 2 / 4 |
| Золото Vetements | Гладиатор | 4 / 4 |
| Платина mephedrone | Целитель | 2 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 58s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 19s | kill |
| 3 | Команда B | 2m 30s | kill |
| 4 | Команда B | 1m 48s | kill |
| 5 | Команда A | 0m 33s | kill |