Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Алмаз Zergfire | Стрелок | 0 / 0 | 968 |
| Платина Phennom | Чародей | 0 / 0 | 968 |
| Платина Deutschland | Стрелок | 0 / 0 | 960 |
| Золото Maves | Гладиатор | 0 / 0 | 960 |
| Платина Successfulnya | Волшебник | 0 / 0 | 960 |
| Платина Viber | Целитель | 0 / 0 | 957 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Digidouz | Стрелок | 0 / 0 | 568 |
| Серебро Terramidea | Чародей | 0 / 1 | 558 |
| Платина Pozi | Гладиатор | 0 / 1 | 555 |
| Золото Salts | Убийца | 0 / 1 | 555 |
| Золото Zuko | Убийца | 0 / 1 | 355 |