Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Bakisynso | Стрелок | 7 / 1 | 3348 |
| Без ранга Ryjulia | Чародей | 0 / 1 | 1464 |
| Золото Kyu | Волшебник | 0 / 2 | 1204 |
| Золото Negrssumkoy | Заклинатель | 0 / 0 | 1196 |
| Золото Nardenate | Волшебник | 0 / 2 | 688 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Stics | Убийца | 0 / 10 | 1055 |
| Платина Westelecom | Гладиатор | 1 / 7 | 1053 |
| Золото Opsi | Убийца | 0 / 2 | 469 |
| Серебро Grysnow | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |