Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Noshpa | Целитель | 1 / 0 | 1208 |
| Золото Malenkiiy | Страж | 4 / 0 | 1208 |
| Золото Bodonoc | Чародей | 0 / 0 | 1208 |
| Золото Corsac | Волшебник | 1 / 0 | 1198 |
| Платина Toddhunter | Убийца | 1 / 0 | 1183 |
| Золото Pomnymenya | Убийца | 2 / 0 | 1164 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Leaswee | Убийца | 0 / 2 | 734 |
| Серебро Harto | Убийца | 0 / 2 | 676 |
| Золото Tessa | Чародей | 0 / 2 | 671 |
| Золото Archeridze | Стрелок | 0 / 3 | 445 |
| Серебро Strizh | Убийца | 0 / 4 | 443 |