Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Jena | Целитель | 0 / 0 | 1089 |
| Алмаз Stasikiznasvaya | Гладиатор | 0 / 0 | 1089 |
| Алмаз Haiku | Стрелок | 0 / 0 | 1089 |
| Платина Icebebi | Гладиатор | 0 / 0 | 1079 |
| Золото Cincollagas | Чародей | 0 / 1 | 1071 |
| Платина Ballin | Гладиатор | 0 / 0 | 1067 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Gjelka | Страж | 0 / 0 | 672 |
| Золото Karth | Гладиатор | 0 / 1 | 672 |
| Золото Corner | Стрелок | 0 / 1 | 672 |
| Золото Thebeatsprod | Волшебник | 0 / 2 | 646 |
| Золото Fabilous | Стрелок | 0 / 0 | 0 |