Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Nanku | Целитель | 0 / 0 | 1261 |
| Золото Misanthropy | Стрелок | 0 / 0 | 1261 |
| Золото Avery | Гладиатор | 0 / 0 | 1261 |
| Золото Goblinslayer | Гладиатор | 0 / 0 | 1223 |
| Золото Abyzee | Волшебник | 0 / 0 | 945 |
| Золото Somebody | Чародей | 0 / 0 | 593 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Kiboshkick | Гладиатор | 0 / 0 | 645 |
| Золото Sosalt | Целитель | 0 / 0 | 632 |
| Золото Almarika | Чародей | 0 / 1 | 589 |
| Золото Monp | Чародей | 0 / 0 | 162 |
| Золото Matadura | Убийца | 0 / 0 | 0 |