Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Nyxianshade | Стрелок | 3 / 1 | 1621 |
| Золото Scarecrows | Стрелок | 1 / 1 | 1621 |
| Без ранга hatememeow | Стрелок | 0 / 1 | 1596 |
| Золото Nikroz | Волшебник | 0 / 2 | 1559 |
| Золото Bluehair | Чародей | 0 / 2 | 1359 |
| Золото Arianona | Целитель | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Noshpa | Целитель | 0 / 1 | 1541 |
| Серебро Philosopher | Страж | 0 / 2 | 1541 |
| Золото Skreegi | Убийца | 0 / 2 | 1505 |
| Золото Snir | Стрелок | 0 / 1 | 838 |
| Золото Unlimited | Чародей | 0 / 0 | 0 |