Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото streamline | Убийца | 0 / 0 | 1380 |
| Платина Lolliolli | Целитель | 0 / 0 | 1380 |
| Без ранга Svist | Убийца | 0 / 1 | 1380 |
| Золото Tucha | Чародей | 0 / 0 | 1380 |
| Золото Lapky | Заклинатель | 0 / 0 | 1380 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Badalandabad | Убийца | 0 / 1 | 0 |
| Золото Sharfik | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
| Золото Faerie | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Esenya | Стрелок | 0 / 0 | 0 |